| No | Waktu | Plat No | Jenis | Domisili | Kamera | Jalur | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-30 19:09 | D 7580 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 2 | 2026-08-30 19:10 | D 5200 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 3 | 2026-08-30 19:11 | D 4667 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 4 | 2026-08-30 19:12 | D 1486 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 5 | 2026-08-30 19:13 | D 9084 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 6 | 2026-08-30 19:14 | D 9862 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 7 | 2026-08-30 19:15 | D 9948 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 8 | 2026-08-30 19:16 | D 8972 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 9 | 2026-08-30 19:17 | D 9907 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
| 10 | 2026-08-30 19:18 | D 9359 ABC | Mobil | [D] Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat | CCTV 1 - Exit Tol Cisaga | Jalur 1 | Lihat |
2026-08-30 19:08
Mobil
[F] Bogor, Sukabumi, Cianjur
Jalur 1
CCTV 1 - Exit Tol Cisaga